Posted by RM | Posted in Referencias | Posted on 22:05
REFERENCIAS:
| [Cordovilla et al 2006] | J. A. M. Cordovilla, T. Bauman, J. L. P. Córdoba, A. M. P. Herreros, Á. M.G. García, Implementación de un reconocedor distribuido de voz en tiempo real sobre IP, IV Jornadas en Tecnología del Habla, Zaragoza , España, Noviembre de 2006, ISBN: 84-96214-82-6 |
| [De la Torre, Benitez, 2001] | J.C. Segura, A. de la Torre, M.C. Benítez, and A.M. Peinado, Model-based compensation of the additive noise for continuous speech recognition. Experiments using the Aurora-II database and tasks, in Proc. of EuroSpeech-2001, 2001, pp. 221–224. |
| [De la Torre et al, 2006 ] | Á.de la Torre, J. Ramírez, C. Benítez, J. C. Segura, L. García, J. Rubio. Detección de Actividad de Voz robusta al ruido basada en modelos acústicos. IV Jornadas en Tecnología del Habla, Zaragoza , España, Noviembre de 2006, ISBN: 84-96214-82-6 |
| [Deroo, 1999] | O. Deroo, A Short introduction to speech recognition. TCTS Lab Research Groups, ISBN. 2-88074-388-5 |
| [Dominguez, 1998] | J. G. Domínguez. Nuevas técnicas de compensación de canal en reconocimiento de locutor e idioma, Tesis de Licenciatura, Escuela Politécnica Superior, Universidad Autónoma de Madrid, España.1998 |
| [Groin, Mammon, 1994] | Groin and R. Mammon, Introduction to the Special Issue on Neural Networks for Speech Processing. Speech and Audio Proc., vol. 1: 113-114 (1994). |
| [Hemmanski, 1994] | Hynek Hermansky. RASTA Processing of Speech . IEEE Transactions on speech and audio processing,Vol.2,No.4 October 1994, ISSN: 1063-6676 |
| [Makhoul and Schwartz, 1993] | J. Makhoul, R. Schwartz, State of the art in continuous speech recognition. BBN Systems and Technologies Journal, ISBN:0-309-04988-1 |
| [Mayorga, Besacier, 2006]. | P. Mayorga, L. Besacier, Voice over IP and Vocal Recognition. 3rd ICEEE, Veracruz, México, Sept. 2006, ISBN: 1-4244-0403-7 |
| [Morelos, 2006] | R. L. Morelos G. Detección de Puntos Inicio-Fin de Palabra y su Influencia en Reconocimiento de Locutor. Instituto Tecnológico de Mexicali, Tesis de Licenciatura, Mexicali, Mexico (2006). |
| [Moreno, 1996] | P.J. Moreno, Speech Recognition in Noisy Environments, Ph.D. thesis, |
| [Moreno et all, 1996] | P.J. Moreno, B. Raj, and R.M. Stern, A vector |
| [Nogueiras, et al 2006] | A. Nogueiras, M. Casar, J. A. R. Fonollosa, M. Caballero. First Experiments on an HMM Based Double Layer Framework for Automatic Continuous Speech Recognition. IV Jornadas en Tecnología del Habla, Zaragoza , España, Noviembre de 2006, ISBN: 84-96214-82-6 |
| [Pelecanos, Sridham, 2001] | J.Pelecanos, S.Sridham. Feature Warping for robust speaker verification in Proc. ISCA workshop on speaker Recognition -2001: A speaker Oddissey. |
| [Rabiner 1989] | L. R. Rabiner, A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition. Proc. IEEE 77(2), 257-286 (1989), ISBN:1-55860-124-4 |
| [Rabiner, Huang, 1993] | L. Rabiner and B. Huang, Fundamentals of Speech Recognition. Prentice Hall, pp. 449-450, |
| [Raynold, 2003] | Douglas A Reynold. Channel robust speaker verification by feature mapping. Proceedings. (ICASSP '03). 2003 IEEE International Conference, 2003, ISBN: 0-7803-7663-3 |
| [Rodriguez, 2005] | D. A. F. Rodríguez, Estado del arte en el reconocimiento Automático de voz , Universidad Nacional de Colombia, Seminario de Investigación Abril de 2005 |
| [R. Nay, et al, 1992] | R. Nay, et al.: Improvements in beam search for 10.000-word continuous speech recognition. In Proc. CASS 92, vol. I, pp. 9-12 (1992). |
| [Sadaoki, 1981] | Furui Sadaoki. Cepstral analysis technique for automatic speaker verification. IEEE Transactions on speech and audio processing,Vol.ASSP-29,No.2 .April 1981, ISSN: 0096-3518 |
| [Song, Huang, 1991] | Song and |
| [Stern et all, 1993] | Liu F., Stern R., Huang X. and Acero A. Efficient Cepstral Normalization for Robust Speech Recognition. Proceedings of ARPA Human Language Technology Workshop, |
| [Stern, Raj, Moreno, 1997] | R.M. Stern, B. Raj, and P.J. Moreno, Compensation for environmental degradation in automatic speech recognition,” ESCA-NATO Tutorial and Research Workshop on Robust Speech Recognition for Unknown Communication Channels, 1997, pp.33–42 |
| [Toral-Cruz et al, 2005] | H. Toral-Cruz, J.F. Solís-Alvarado, J. Montiel-Silvan, Voice over IP and quality of service: an overview, ITCH - EECTRO , Creel, Chihuahua, México, Octubre 2005, ISSN: 14052172 |
| [Zue, 1996] | V. Zue, R. Colc, W. Ward., Survey of the State of the Art in Human Language Technology. MIT Laboratory for Computer Science, ISBN:0-521-59277-1 |
| [Setter, 1996] | Frank H. Netter, M. D., Atlas de Anatomía Humana. Barcelona: Masson, 1996. |
| [Rouvière, Delmas, 1996] | Rouvière, H. y Delmas, A. Anatomía Humana. Barcelona: Masson, 9ª ed., 1996. |
| [Gray, 1995] | Warwick, Williams. Gray: Anatomía. Madrid: Editorial Harcourt, 36ª ed., 1995 |
Comments (0)
Publicar un comentario